Цены на услуги компании
Стоимость строительства каркасного дома рассчитывается индивидуально для каждого проекта и зависит от ряда факторов:
- Размеры и планировка дома.
- Материалы, используемые для строительства.
- Сложность проекта.
- Необходимость проведения дополнительных работ (фундамент, кровля, коммуникации и т.д.).
Для расчета точной стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7 (953) 797-79-57. Это позволит нам быстрее оценить стоимость работ и материалов, а также определить сроки выполнения заказа.
Цены на готовые проекты барнхаусов
Двухкомнатные дома
Модель | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Комплектация «Standart», руб. | Комплектация «White Box», руб. |
---|---|---|---|---|
Эдем 2К | 48 | 30 | 2 790 000 | 3 100 000 |
Альфа 2К | 63 | 40 | 3 450 000 | 3 940 000 |
Элизиум 2К | 48 | 30 | 2 850 000 | 3 300 000 |
Трехкомнатные дома
Модель | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Комплектация «Standart», руб. | Комплектация «White Box», руб. |
---|---|---|---|---|
Эдем 3К | 66 | 46 | 3 710 000 | 4 120 000 |
Альфа 3К | 85 | 55 | 4 190 000 | 4 770 000 |
Элизиум 3К | 66 | 46 | 3 780 000 | 4 320 000 |
Barn 8459 | 84 | 59 | 4 390 000 | 4 990 000 |
Barn 9669 | 96 | 69 | 4 690 000 | 5 660 000 |
4-комнатные и 5-комнатные дома
Модель | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Комплектация «Standart», руб. | Комплектация «White Box», руб. |
---|---|---|---|---|
Эдем 4К | 78 | 56 | 4 270 000 | 4 850 000 |
Элизиум 4К | 78 | 55 | 4 350 000 | 4 990 000 |
Эдем 5К | 96 | 69 | 4 930 000 | 5 625 000 |
Элизиум 5К | 96 | 69 | 5 020 000 | 5 780 000 |
Стоимость строительства А-фрейм домов
Модель | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Комплектация «Standart», руб. | Комплектация «White Box», руб. |
---|---|---|---|---|
A-frame 5544 | 55 | 44 | 2 970 000 | 3 200 000 |
Приведенные цены на услуги нашей комнанией в 2025 являются примерными и могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как:
- Изменение рыночных условий и стоимости материалов.
- Увеличение или уменьшение сложности выполняемых работ.
- Дополнительные требования со стороны заказчика.
Для получения точной информации о стоимости отдельных видов работ и услуг, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам. Они с радостью предоставят вам актуальную информацию и помогут рассчитать стоимость вашего проекта.
Строительные услуги
- Монтаж водосточной системы
- Монтаж котельного оборудования
- Монтаж кровельного покрытия
- Монтаж обрешетки
- Монтаж отопления
- Монтаж стропильной конструкции кровли
- Монтаж теплого пола
- Общестроительные работы
- Отделка стен
- Плиточные работы
- Подшивка карнизных и фронтонных свесов
- Установка дополнительных элементов и комплектующих
- Установка мансардных окон
- Устройство кровельного пирога
- Устройство полов
- Другие услуги
Монтаж водосточной системы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 340 |
Монтаж водосточных труб | пог.м. | 330 |
Монтаж котельного оборудования
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10050 |
Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10050 |
Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10050 |
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 15050 |
Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 4800 |
Монтаж распределительного коллектора котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 5050 |
Монтаж распределительного коллектора котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 10050 |
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 2050 |
Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 8050 |
Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 12550 |
Монтаж расширительного бака до 100 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 2550 |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3550 |
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 3050 |
Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 2550 |
Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до горелки | шт. | 5050 |
Монтаж топливного фильтра | шт. | 2050 |
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | шт. | 550 |
Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | шт. | 550 |
Монтаж кровельного покрытия
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 340 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 320 |
Монтаж профнастила | кв.м. | 320 |
Монтаж ондулина | кв.м. | 320 |
Монтаж обрешетки
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Устройство контробрешетки | кв.м. | 110 |
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 120 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 210 |
Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 160 |
Монтаж отопления
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Установка, обвязка батареи | точка | 3550 |
Установка, обвязка батареи (квартира) | точка | 4050 |
Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного) | шт. | 5050 |
Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка) | шт. | 3050 |
Монтаж стояков системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 200 |
Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 750 |
Установка насоса системы отопления | шт. | 3050 |
Монтаж группы безопасности котла | шт. | 3050 |
Установка РБ системы отопления | шт. | 3050 |
Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | шт. | 650 |
Установка и обвязка настенного котла | шт. | 12050 |
Установка и обвязка напольного котла (до 60 КВт) | шт. | 15050 |
Монтаж котельной частного дома | шт. | 25050 |
Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой | шт. | 45050 |
Опрессовка системы отопления частного дома | шт. | 3050 |
Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) | выезд | 2050 |
Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 3550 |
Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2550 |
Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) | шт. | 3050 |
Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления | шт. | 3550 |
Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1050 |
Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | шт. | 150 |
Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 мм | шт. | 250 |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 250 |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 350 |
Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | м/п | 80 |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2) | шт. | 3050 |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 5050 |
Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 ) | шт. | 2550 |
Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной | м | 550 |
Монтаж стропильной конструкции кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | кв.м. | 440 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 240 |
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 80 |
Монтаж теплого пола
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 550 |
Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | шт. | 3550 |
Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1050 |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3550 |
Общестроительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 1950 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.п. | 1810 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 580 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 720 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 200 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 390 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 620 |
Армирование стяжки пола | м2 | 230 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 610 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 740 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 480 |
Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 720 |
Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 620 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 430 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 390 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 430 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 260 |
Штукатурка стен | м2 | 340 |
Штукатурка потолка | м2 | 390 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 340 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п. | 430 |
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 670 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 510 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 530 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1190 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 1380 |
Монтаж структурного покрытия | м2 | 510 |
Грунтовка потолка | м2 | 70 |
Шпатлевка потолка | м2 | 240 |
Окраска потолка (слой) | м2 | 140 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 240 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 210 |
Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 240 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 720 |
Отделка стен
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Оклейка стен "паутинка" | м2 | 150 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 160 |
Шпатлевка стен | м2 | 200 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 70 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 230 |
Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 160 |
Окраска стен по обоям | м2 | 140 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 420 |
Окраска откосов | м.п. | 240 |
Монтаж малярных уголков | м.п. | 160 |
Устройство откосов из "панелита" | м.п. | 430 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 550 |
Ошкуривание стен | м2 | 100 |
Плиточные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 530 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 810 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 820 |
Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены) | м2 | 910 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 100 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1760 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 470 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 770 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 130 |
Мозаика | м2 | 1050 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 320 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 320 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 460 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж конька/хребта | пог.м. | 260 |
Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 250 |
Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 250 |
Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 240 |
Обустройство ендовы | пог.м. | 270 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 100 |
Установка системы снегозадержания | пог.м. | 320 |
Установка мансардных окон
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2750 |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 3950 |
Устройство кровельного пирога
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 140 |
Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 110 |
Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 180 |
Устройство полов
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Укладка художественного паркета | м2 | 1480 |
Укладка штучного паркета | м2 | 340 |
Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | 530 |
Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | 340 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 480 |
Укладка массивной доски | м2 | 340 |
Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 230 |
Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 240 |
Укладка ламината лесенкой | м2 | 240 |
Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 240 |
Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 290 |
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 260 |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 280 |
Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | 270 |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | 180 |
Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | 140 |
Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 150 |
Циклёвка фанеры | м2 | 110 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | 180 |
Циклевка паркета, шлифовка | м2 | 240 |
Монтаж плинтуса | м.п. | 120 |
Монтаж порога | шт. | 290 |
Лакировка паркета | м2 | 100 |
Разборка старого пола | м2 | 150 |
Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | 240 |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 80 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 310 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 390 |
Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 480 |
Другие услуги
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость «от», руб. |
---|---|---|
Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2050 |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 250 |
Разработка грунта вручную | м3 | 550 |
Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 550 |
Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 350 |
Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 350 |
Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 450 |
Монтаж железобетонной сваи | м.п. | 550 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2750 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2750 |
Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 2050 |
Устройство монолитных ж/б колонн | м.п. | 4550 |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1650 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 250 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 350 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 250 |
Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 250 |
Монтаж ФБС блоков | шт. | 350 |
Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1550 |
Услуги крана | час | 2050 |
Кладка из кирпича несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2250 |
Кладка из керамзитоблоков / керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1750 |
Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, силикатный блок) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1450 |
Кладка перегородок | м2 | 550 |
Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 550 |
Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 450 |
Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 250 |
Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3050 |
Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4050 |
Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 500 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 350 |
Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1250 |
Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1550 |
Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1050 |
Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1150 |
Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 250 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 300 |
Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 450 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 500 |
Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 350 |
Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 450 |
Покраска фасада (1 слой) | м2 | 200 |
Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 750 |
Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 850 |
Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1450 |
Монтаж столба из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 1050 |
Монтаж 2 поперечных прожилин | м.п. | 150 |
Монтаж листового ограждения на прожилины | м.п. | 450 |
Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2250 |
Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1550 |
Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 1050 |
Установка электросчетчика | шт. | 1550 |
Установка автомата | шт. | 300 |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 300 |
Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 400 |
Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 220 |
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 3200 |
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 270 |
Проводка кабеля | м.п. | 100 |
Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | м.п. | 130 |
Установка светильника | шт. | 250 |
Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 250 |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 900 |
Установка пакетника, УЗО | шт. | 750 |
Электрощит монтаж | шт. | 2550 |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 450 |
Установка звонка | шт. | 300 |
Установка соединительной коробки | шт. | 300 |
Устройство теплых полов | м2 | 850 |
Заделка штробы | м.п. | 100 |
Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 100 |
Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 130 |
Подключение инвертора | шт. | 6050 |
Подключение генератора | шт. | 6050 |
Подключение стабилизатора | шт. | 3050 |
Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 15050 |
Монтаж точки водоснабжения | шт. | 2050 |
Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 3550 |
Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 1050 |
Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 2050 |
Монтаж насосной станции | м | 4550 |
Монтаж редуктора давления До Ø32 мм | м | 2050 |
Монтаж скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 5050 |
Монтаж погружного насоса | шт. | 5050 |
Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 6050 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | м.п. | 200 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | м.п. | 350 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 550 |
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 100 |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2050 |
Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт. | 550 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 750 |
Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. в подготовленной траншее с формированием песчаной подушки, выставлением уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1050 |
Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм | м.п. | 200 |
Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром более 110 мм | м.п. | 500 |
Монтаж греющего кабеля внутрь трубы канализации | м.п. | 200 |
Утепление участка трубы канализации при вводе в здание | шт. | 950 |
Устройство дренажа фундамента глубиной до 1 метра | м.п. | 2250 |
Устройство дренажа фундамента глубиной до 2 метров | м.п. | 3550 |
Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1550 |
Монтаж септика (емкости) | шт. | 15050 |
Копка и установка кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | 2050 |
Скрепление колец скобами | шт. | 130 |
Гидроизоляция швов колодца | шт. | 400 |
Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1350 |
Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 950 |
Штробление по бетону (до 50 мм) | м.п. | 550 |
Штробление по кирпичу (до 50 мм) | м.п. | 500 |
Штробление по штукатурке (до 50 мм) | м.п. | 400 |
Штробление по монолитному армированному бетону (до 50 мм) | м.п. | 1050 |
Штробление по бетону (до 110 мм) | м.п. | 850 |
Штробление по кирпичу (до 110 мм) | м.п. | 750 |
Штробление по штукатурке (до 110 мм) | м.п. | 550 |
Штробление по монолитному армированному бетону (до 110 мм) | м.п. | 1850 |
Информация о ценах на сайте является ознакомительной и не является публичным предложением. Целью является демонстрация возможностей компании. Цена на момент обращения может существенно отличаться от указанной на сайте.
Отзывы наших клиентов
Отзывы о нас на ФлампеПроложить маршрут
Yandex Навигатор